免费咨询热线
176-3176-1333
矿场用防腐钢管报价表格
NO. 产品名称 规格(mm) 长度(m) 材质 厚度(mm) 单价(元/米)
1 防腐钢管 50*5 6 Q235B 2.5 120
2 防腐钢管 60*6 6 Q345B 3.0 150
3 防腐钢管 80*8 6 16Mn 4.0 200
4 防腐钢管 100*10 6 20# 5.0 250
5 防腐钢管 120*12 6 20Mn2 6.0 300
6 防腐钢管 150*15 6 30CrMnSiA 7.0 350
7 防腐钢管 200*20 6 40Cr 8.0 400
8 防腐钢管 250*25 6 45# 10.0 500
9 防腐钢管 300*30 6 45Mn2 12.0 600
以上为矿场用防腐钢管的报价表格,具体价格以实际报价为准。希望对您的采购有所帮助。